| Home | Bungalows | Omgeving | Tarieven | Faciliteiten | Contact |


| Tarieven |
| Genoemde prijs per bungalow is inclusief: gas, elektra en water. Exclusief verplichte en optionele bijkomende kosten. |
| Het is |

| 30/08 t/m 15/10 |
| Herfstvakantie |
| 15/10 t/m 01/11 |
| 01/11 t/m 20/12 |
| 262 | 228 | 427 | |||||||||
| 134 | 134 | 219 | 179 | 179 | 292 | 245 | 195 | 365 | 224 | 195 | 365 |
| 423 | 423 | 584 | |||||||||
| 217 | 217 | 299 | 289 | 289 | 399 | 365 | 365 | 495 | 361 | 361 | 499 |
| 190 | 171 | 273 | |||||||||
| 88 | 79 | 126 | 117 | 105 | 168 | 145 | 130 | 210 | 146 | 131 | 210 |
| Type Iris 2 persoons |
Type Tulp 4 persoons |
Type Lelie 4 persoons comfort |
Type Roos 6 persoons |