| Home | Bungalows | Omgeving | Tarieven | Faciliteiten | Contact |


| Tarieven |
| Genoemde prijs per bungalow is inclusief: gas, elektra en water. Exclusief verplichte en optionele bijkomende kosten. |
| Het is |

| 19/04 t/m 30/04 |
| Meivakantie |
| 30/04 t/m 07/05 |
| Verlengd weekend |
| 07/05 t/m 12/05 |
| 30/04 t/m 17/05 |
| Hemelvaart |
| 12/05 t/m 17/05 |
| 12/05 t/m 21/05 |
| 119 | 104 | 194 | 159 | 139 | 259 | 233 | 203 | 379 | 199 | 174 | 324 |
| 217 | 217 | 299 | 289 | 289 | 399 | 423 | 423 | 584 | 361 | 361 | 499 |
| 169 | - | - | 219 | - | - | - | - | - | 269 | - | - |
| 217 | 217 | 299 | 289 | 289 | 399 | - | - | - | 361 | 361 | 499 |
| - | 250 | - | - | 350 | - | - | 425 | - | - | 425 | - |
| - | 107 | - | - | 143 | - | - | 209 | - | - | 179 | - |
| Type Iris 2 persoons |
Type Tulp 4 persoons |
Type Lelie 4 persoons comfort |
Type Roos 6 persoons |