| Home | Bungalows | Omgeving | Tarieven | Faciliteiten | Contact |


| Tarieven |
| Genoemde prijs per bungalow is inclusief: gas, elektra en water. Exclusief verplichte en optionele bijkomende kosten. |
| Het is |

| Pinksterweekend |
| 21/05 t/m 25/05 |
| Pinksteren weekverblijf |
| 21/05 t/m 28/05 |
| Verkorte midweek (di-vrij) |
| 25/05 t/m 28/05 |
| Zomervakantie |
| 16/07 t/m 13/08 |
| Lastminute |
| augustus |
| Zomervakantie |
| 13/08 t/m 30/08 |
| 202 | - | - | 269 | - | - | 393 | - | - | 336 | - | - |
| - | - | 284 | - | - | 378 | - | - | 553 | - | - | 473 |
| - | 82 | - | - | 109 | - | - | 159 | - | - | 136 | - |
| 759 | |||||||||||
| - | - | 374 | - | - | 499 | - | - | 645 | - | - | 649 |
| 217 | 217 | 299 | 289 | 289 | 399 | 361 | 361 | 499 | |||
| 149 | 149 | 209 | 199 | 199 | 279 | - | - | - | 249 | 249 | 349 |
| 423 | 423 | 584 | |||||||||
| 217 | 217 | 299 | 289 | 289 | 399 | 360 | 360 | 495 | 361 | 361 | 499 |
| Type Iris 2 persoons |
Type Tulp 4 persoons |
Type Lelie 4 persoons comfort |
Type Roos 6 persoons |