Carnaval
Carnaval wordt in Zuid-Limburg groots gevierd. Bent u benieuwd naar de feesten, optochten en de vele kleurrijke kostuums van andere feestgangers? Kom dan tijdens de carnavalsvaknatie naar Schin op Geul. Maastricht, dé carnavalsstad van Nederland, is vanaf het park gemakkelijk met de trein of auto te bereiken. Op Carnavalszondag om 11.11 uur begint het feest pas echt. Op die dag trekt de grote optocht door de binnenstad. Let op: alle winkels zijn deze zondag gesloten. Ook de cafés staan natuurlijk in het teken van dit gezellige feest, maar het meeste is buiten op straat te beleven. Niet vergeten in te pakken dus: warme kleding én een leuk kostuum!
Scroll naar beneden om alle beschikbare accommodaties te bekijken en klik op 'prijs info' voor de aankomstdata en prijzen |
---|

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 01/03/2019 | 3 | € 266 | € 183 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 01/03/2019 | 7 | € 368 | € 233 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 01/03/2019 | 10 | € 549 | € 335 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 01/03/2019 | 14 | € 621 | € 381 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 01/03/2019 | 17 | € 801 | € 482 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 01/03/2019 | 21 | € 873 | € 528 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 04/03/2019 | 4 | € 268 | € 188 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 04/03/2019 | 7 | € 368 | € 233 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 04/03/2019 | 11 | € 530 | € 325 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 04/03/2019 | 14 | € 621 | € 381 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 04/03/2019 | 18 | € 783 | € 473 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 04/03/2019 | 21 | € 873 | € 528 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 01/03/2019 | 3 | € 359 | € 238 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 01/03/2019 | 7 | € 501 | € 311 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 01/03/2019 | 10 | € 750 | € 449 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 01/03/2019 | 14 | € 857 | € 520 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 01/03/2019 | 17 | € 1105 | € 701 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 01/03/2019 | 21 | € 1212 | € 782 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 04/03/2019 | 4 | € 362 | € 244 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 04/03/2019 | 7 | € 501 | € 311 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 04/03/2019 | 11 | € 728 | € 448 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 04/03/2019 | 14 | € 857 | € 574 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 04/03/2019 | 18 | € 1083 | € 710 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 04/03/2019 | 21 | € 1212 | € 823 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Midweek | ma, 04/03/2019 | 4 | € 572 | € 451 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 01/03/2019 | 3 | € 515 | € 414 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 01/03/2019 | 7 | € 669 | € 531 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 01/03/2019 | 10 | € 1058 | € 756 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 01/03/2019 | 14 | € 1192 | € 838 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 01/03/2019 | 17 | € 1581 | € 1063 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 01/03/2019 | 21 | € 1715 | € 1207 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 04/03/2019 | 4 | € 470 | € 359 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 04/03/2019 | 7 | € 669 | € 531 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 04/03/2019 | 11 | € 963 | € 699 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 04/03/2019 | 14 | € 1192 | € 838 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 04/03/2019 | 18 | € 1486 | € 1042 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Midweek | ma, 04/03/2019 | 4 | € 362 | € 244 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 04/03/2019 | 7 | € 500 | € 310 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 04/03/2019 | 11 | € 726 | € 446 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 01/03/2019 | 3 | € 215 | € 159 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 01/03/2019 | 7 | € 284 | € 207 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 01/03/2019 | 10 | € 418 | € 292 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 01/03/2019 | 14 | € 483 | € 334 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 01/03/2019 | 17 | € 616 | € 418 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 01/03/2019 | 21 | € 681 | € 460 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 04/03/2019 | 4 | € 216 | € 167 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 04/03/2019 | 7 | € 284 | € 207 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 04/03/2019 | 11 | € 399 | € 285 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 04/03/2019 | 14 | € 483 | € 334 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 04/03/2019 | 18 | € 597 | € 411 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 04/03/2019 | 21 | € 681 | € 460 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 01/03/2019 | 3 | € 230 | € 168 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 01/03/2019 | 7 | € 315 | € 226 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 01/03/2019 | 10 | € 459 | € 317 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 01/03/2019 | 14 | € 524 | € 359 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 01/03/2019 | 17 | € 668 | € 450 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 01/03/2019 | 21 | € 733 | € 492 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 04/03/2019 | 4 | € 231 | € 174 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 04/03/2019 | 7 | € 315 | € 226 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 04/03/2019 | 11 | € 450 | € 317 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 04/03/2019 | 14 | € 524 | € 359 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 04/03/2019 | 18 | € 660 | € 451 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 04/03/2019 | 21 | € 733 | € 492 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 01/03/2019 | 3 | € 301 | € 208 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 01/03/2019 | 7 | € 414 | € 281 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 01/03/2019 | 10 | € 614 | € 392 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 01/03/2019 | 14 | € 712 | € 463 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 01/03/2019 | 17 | € 912 | € 574 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 01/03/2019 | 21 | € 1010 | € 645 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 04/03/2019 | 4 | € 303 | € 214 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 04/03/2019 | 7 | € 414 | € 281 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 04/03/2019 | 11 | € 601 | € 392 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 04/03/2019 | 14 | € 712 | € 463 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 04/03/2019 | 18 | € 899 | € 574 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 04/03/2019 | 21 | € 1010 | € 645 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 01/03/2019 | 3 | € 358 | € 263 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 01/03/2019 | 7 | € 496 | € 331 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 01/03/2019 | 10 | € 742 | € 489 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 01/03/2019 | 14 | € 845 | € 563 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 01/03/2019 | 17 | € 1091 | € 742 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 01/03/2019 | 21 | € 1194 | € 819 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 04/03/2019 | 4 | € 360 | € 274 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 04/03/2019 | 7 | € 496 | € 327 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 04/03/2019 | 11 | € 719 | € 491 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 04/03/2019 | 14 | € 845 | € 583 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 04/03/2019 | 18 | € 1068 | € 747 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 04/03/2019 | 21 | € 1194 | € 826 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 01/03/2019 | 3 | € 303 | € 209 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 01/03/2019 | 7 | € 416 | € 290 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 01/03/2019 | 10 | € 618 | € 403 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 01/03/2019 | 14 | € 716 | € 474 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 01/03/2019 | 17 | € 918 | € 587 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 01/03/2019 | 21 | € 1016 | € 658 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 04/03/2019 | 4 | € 305 | € 215 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 04/03/2019 | 7 | € 416 | € 290 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 04/03/2019 | 11 | € 605 | € 403 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 04/03/2019 | 14 | € 716 | € 474 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 04/03/2019 | 18 | € 905 | € 587 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 04/03/2019 | 21 | € 1016 | € 658 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 01/03/2019 | 3 | € 607 | € 407 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 01/03/2019 | 7 | € 761 | € 484 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 04/03/2019 | 4 | € 518 | € 383 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 01/03/2019 | 3 | € 256 | € 178 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 01/03/2019 | 7 | € 353 | € 227 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 01/03/2019 | 10 | € 518 | € 319 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 01/03/2019 | 14 | € 590 | € 366 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 01/03/2019 | 17 | € 755 | € 458 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 01/03/2019 | 21 | € 827 | € 505 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 04/03/2019 | 4 | € 258 | € 185 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 04/03/2019 | 7 | € 353 | € 227 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 04/03/2019 | 11 | € 505 | € 318 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 04/03/2019 | 14 | € 590 | € 366 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 04/03/2019 | 18 | € 742 | € 457 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 04/03/2019 | 21 | € 827 | € 505 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 01/03/2019 | 3 | € 358 | € 236 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 01/03/2019 | 7 | € 498 | € 307 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 01/03/2019 | 10 | € 745 | € 443 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 01/03/2019 | 14 | € 850 | € 512 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 01/03/2019 | 17 | € 1097 | € 648 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 01/03/2019 | 21 | € 1202 | € 717 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 04/03/2019 | 4 | € 361 | € 242 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 04/03/2019 | 7 | € 498 | € 312 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 04/03/2019 | 11 | € 723 | € 447 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 04/03/2019 | 14 | € 850 | € 517 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 04/03/2019 | 18 | € 1074 | € 651 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 04/03/2019 | 21 | € 1202 | € 722 | Meer prijsinformatie |
*Bovenstaande prijzen gelden per vakantieverblijf en zijn inclusief reserveringskosten en eindschoonmaak. Exclusief bijkomende kosten: bedlinnen à € 7,50 p.p. (verplicht), toeristenbelasting € 2,- p.p.p.n. (vanaf 6 jaar), eventuele voorkeurstoeslag en waarborgsom. Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.