Kerstvakantie
Heeft u zin om er tijdens de kerstdagen heerlijk tussenuit te gaan? Kom dan genieten op Bungalowpark Schin op Geul! In onze comfortabele accommodaties geniet u gezellig van een heerlijk kerstdiner, maar u kunt natuurlijk ook gezellig uit eten gaan in een van de vele restaurantjes in de omgeving. Maak een wandeling door het prachtige heuvellandschap of breng een bezoekje aan de kerstmarkten in Valkenburg. Een heerlijke kerst beleeft u op Bungalowpark Schin op Geul!
Tijdens de laatste maanden van het jaar wordt Valkenburg omgetoverd tot een echte kerststad met meerdere kerstmarkten, een parade en nog veel meer! Ook de kerstmarkt in Maastricht is een bezoekje waard. Behalve een kerstmarkt zijn hier nog vele andere festiviteiten onder de naam Magisch Maastricht.
Prijzen en beschikbaarheid
Scroll naar beneden en bekijk direct de accommodaties die meedoen aan deze aanbieding en de beschikbaarheid. Door te klikken op de button "prijs info" ziet u direct alle beschikbare aankomstdata, het aantal nachten en de prijsinformatie.
Scroll naar beneden om alle beschikbare accommodaties te bekijken en klik op 'prijs info' voor de aankomstdata en prijzen |
---|

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 23/12/2022 | 4 | € 1291 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 23/12/2022 | 7 | € 1697 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 23/12/2022 | 10 | € 2902 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | di, 27/12/2022 | 3 | € 740 | Meer prijsinformatie | |
Week | di, 27/12/2022 | 6 | € 1754 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 30/12/2022 | 3 | € 1350 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 06/01/2023 | 3 | € 621 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 23/12/2022 | 4 | € 890 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 23/12/2022 | 7 | € 1189 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 23/12/2022 | 10 | € 1931 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 23/12/2022 | 14 | € 2075 | Meer prijsinformatie | |
Zeventien nachten | vr, 23/12/2022 | 17 | € 2422 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | di, 27/12/2022 | 3 | € 599 | Meer prijsinformatie | |
Week | di, 27/12/2022 | 6 | € 1215 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | di, 27/12/2022 | 10 | € 1563 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | di, 27/12/2022 | 13 | € 1790 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 30/12/2022 | 3 | € 876 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 30/12/2022 | 7 | € 1019 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 30/12/2022 | 10 | € 1366 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 02/01/2023 | 4 | € 482 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 02/01/2023 | 7 | € 708 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 06/01/2023 | 3 | € 481 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 23/12/2022 | 4 | € 757 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 23/12/2022 | 7 | € 1010 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 23/12/2022 | 10 | € 1643 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 23/12/2022 | 14 | € 1763 | Meer prijsinformatie | |
Zeventien nachten | vr, 23/12/2022 | 17 | € 2058 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | di, 27/12/2022 | 3 | € 508 | Meer prijsinformatie | |
Week | di, 27/12/2022 | 6 | € 1034 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | di, 27/12/2022 | 10 | € 1329 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | di, 27/12/2022 | 13 | € 1521 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 30/12/2022 | 3 | € 745 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 30/12/2022 | 7 | € 865 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 30/12/2022 | 10 | € 1160 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 02/01/2023 | 4 | € 407 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 02/01/2023 | 7 | € 599 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 06/01/2023 | 3 | € 407 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 23/12/2022 | 4 | € 1130 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 23/12/2022 | 7 | € 1484 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 23/12/2022 | 10 | € 2529 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 23/12/2022 | 14 | € 2693 | Meer prijsinformatie | |
Zeventien nachten | vr, 23/12/2022 | 17 | € 3139 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | di, 27/12/2022 | 3 | € 652 | Meer prijsinformatie | |
Week | di, 27/12/2022 | 6 | € 1532 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | di, 27/12/2022 | 10 | € 1951 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | di, 27/12/2022 | 13 | € 2190 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 30/12/2022 | 3 | € 1180 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 30/12/2022 | 7 | € 1343 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 30/12/2022 | 10 | € 1789 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 02/01/2023 | 4 | € 554 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 02/01/2023 | 7 | € 792 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 06/01/2023 | 3 | € 581 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 23/12/2022 | 4 | € 486 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 23/12/2022 | 7 | € 638 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 23/12/2022 | 10 | € 1015 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 23/12/2022 | 14 | € 1087 | Meer prijsinformatie | |
Zeventien nachten | vr, 23/12/2022 | 17 | € 1264 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | di, 27/12/2022 | 3 | € 339 | Meer prijsinformatie | |
Week | di, 27/12/2022 | 6 | € 652 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | di, 27/12/2022 | 10 | € 829 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | di, 27/12/2022 | 13 | € 944 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 30/12/2022 | 3 | € 479 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 30/12/2022 | 7 | € 552 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 30/12/2022 | 10 | € 729 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 02/01/2023 | 4 | € 279 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 02/01/2023 | 7 | € 395 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 06/01/2023 | 3 | € 279 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 23/12/2022 | 4 | € 1323 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 23/12/2022 | 7 | € 1742 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 23/12/2022 | 10 | € 2973 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 23/12/2022 | 14 | € 3167 | Meer prijsinformatie | |
Zeventien nachten | vr, 23/12/2022 | 17 | € 3694 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | di, 27/12/2022 | 3 | € 761 | Meer prijsinformatie | |
Week | di, 27/12/2022 | 6 | € 1797 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | di, 27/12/2022 | 10 | € 2293 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | di, 27/12/2022 | 13 | € 2575 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 30/12/2022 | 3 | € 1382 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 30/12/2022 | 7 | € 1576 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 30/12/2022 | 10 | € 2103 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 02/01/2023 | 4 | € 646 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 02/01/2023 | 7 | € 928 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 06/01/2023 | 3 | € 678 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 23/12/2022 | 4 | € 582 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 23/12/2022 | 7 | € 767 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 23/12/2022 | 10 | € 1226 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 23/12/2022 | 14 | € 1316 | Meer prijsinformatie | |
Zeventien nachten | vr, 23/12/2022 | 17 | € 1532 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | di, 27/12/2022 | 3 | € 402 | Meer prijsinformatie | |
Week | di, 27/12/2022 | 6 | € 783 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | di, 27/12/2022 | 10 | € 1000 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | di, 27/12/2022 | 13 | € 1141 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 30/12/2022 | 3 | € 573 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 30/12/2022 | 7 | € 663 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 30/12/2022 | 10 | € 878 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 02/01/2023 | 4 | € 331 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 02/01/2023 | 7 | € 471 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 06/01/2023 | 3 | € 329 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 23/12/2022 | 4 | € 722 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 23/12/2022 | 7 | € 963 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 23/12/2022 | 10 | € 1563 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 23/12/2022 | 14 | € 1676 | Meer prijsinformatie | |
Zeventien nachten | vr, 23/12/2022 | 17 | € 1956 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | di, 27/12/2022 | 3 | € 487 | Meer prijsinformatie | |
Week | di, 27/12/2022 | 6 | € 985 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | di, 27/12/2022 | 10 | € 1264 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | di, 27/12/2022 | 13 | € 1447 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 30/12/2022 | 3 | € 712 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 30/12/2022 | 7 | € 825 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 30/12/2022 | 10 | € 1105 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 02/01/2023 | 4 | € 391 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 02/01/2023 | 7 | € 574 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 06/01/2023 | 3 | € 392 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 23/12/2022 | 4 | € 396 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 23/12/2022 | 7 | € 516 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 23/12/2022 | 10 | € 817 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 23/12/2022 | 14 | € 875 | Meer prijsinformatie | |
Zeventien nachten | vr, 23/12/2022 | 17 | € 1015 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | di, 27/12/2022 | 3 | € 278 | Meer prijsinformatie | |
Week | di, 27/12/2022 | 6 | € 527 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | di, 27/12/2022 | 10 | € 667 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | di, 27/12/2022 | 13 | € 759 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 30/12/2022 | 3 | € 390 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 30/12/2022 | 7 | € 448 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 30/12/2022 | 10 | € 589 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 02/01/2023 | 4 | € 230 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 02/01/2023 | 7 | € 322 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 06/01/2023 | 3 | € 230 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 23/12/2022 | 4 | € 723 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 23/12/2022 | 7 | € 960 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 23/12/2022 | 10 | € 1547 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 23/12/2022 | 14 | € 1661 | Meer prijsinformatie | |
Zeventien nachten | vr, 23/12/2022 | 17 | € 1937 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | di, 27/12/2022 | 3 | € 493 | Meer prijsinformatie | |
Week | di, 27/12/2022 | 6 | € 981 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | di, 27/12/2022 | 10 | € 1258 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | di, 27/12/2022 | 13 | € 1439 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 30/12/2022 | 3 | € 712 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 30/12/2022 | 7 | € 826 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 30/12/2022 | 10 | € 1101 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 02/01/2023 | 4 | € 401 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 02/01/2023 | 7 | € 582 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 06/01/2023 | 3 | € 400 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 23/12/2022 | 4 | € 1449 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 23/12/2022 | 7 | € 1911 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | di, 27/12/2022 | 3 | € 830 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 02/01/2023 | 4 | € 705 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 02/01/2023 | 7 | € 1015 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 06/01/2023 | 3 | € 738 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 23/12/2022 | 4 | € 704 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 23/12/2022 | 7 | € 935 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 23/12/2022 | 10 | € 1508 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 23/12/2022 | 14 | € 1622 | Meer prijsinformatie | |
Zeventien nachten | vr, 23/12/2022 | 17 | € 1891 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | di, 27/12/2022 | 3 | € 479 | Meer prijsinformatie | |
Week | di, 27/12/2022 | 6 | € 955 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | di, 27/12/2022 | 10 | € 1226 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | di, 27/12/2022 | 13 | € 1404 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 30/12/2022 | 3 | € 692 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 30/12/2022 | 7 | € 805 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 30/12/2022 | 10 | € 1074 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 02/01/2023 | 4 | € 390 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 02/01/2023 | 7 | € 567 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 06/01/2023 | 3 | € 388 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 23/12/2022 | 4 | € 655 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 23/12/2022 | 7 | € 867 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 23/12/2022 | 10 | € 1394 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 23/12/2022 | 14 | € 1497 | Meer prijsinformatie | |
Zeventien nachten | vr, 23/12/2022 | 17 | € 1744 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | di, 27/12/2022 | 3 | € 449 | Meer prijsinformatie | |
Week | di, 27/12/2022 | 6 | € 887 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | di, 27/12/2022 | 10 | € 1134 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | di, 27/12/2022 | 13 | € 1297 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 30/12/2022 | 3 | € 646 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 30/12/2022 | 7 | € 748 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 30/12/2022 | 10 | € 995 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 02/01/2023 | 4 | € 366 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 02/01/2023 | 7 | € 528 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 06/01/2023 | 3 | € 366 | Meer prijsinformatie |
*Bovenstaande prijzen gelden per vakantieverblijf en zijn inclusief reserveringskosten en eindschoonmaak. Exclusief bijkomende kosten: bedlinnen à € 8,50 p.p.(verplicht), toeristenbelasting € 2,- p.p.p.n. (vanaf 6 jaar), eventuele voorkeurstoeslag en waarborgsom. Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.