Last minute Limburg
Last minute naar Zuid-Limburg
Wilt u er graag even tussenuit? Kom dan bij Bungalowpark Schin op Geul genieten van een last minute vakantie in het Geuldal. Of u nu een week, midweek of weekend er tussen uit wilt, onze last minute korting geldt voor de aankomsten binnen nu en vier weken!
Bungalowpark Schin op Geul ligt centraal in het prachtige Zuid-Limburg en is ideaal voor een last minute vakantie in de omgeving van Valkenburg. Hier vindt u het prachtige Limburgse heuvelland en verblijft u in een heerlijke omgeving. De bungalows op Schin op Geul zijn tegen een heuvel gebouwd wat u een fantastisch uitzicht geeft over het Geuldal.
Scroll naar beneden om alle beschikbare accommodaties te bekijken en klik op 'prijs info' voor de aankomstdata en prijzen |
---|

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 03/06/2022 | 4 | € 1436 | € 1084 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Twee nachten | ma, 23/05/2022 | 2 | € 368 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 30/05/2022 | 4 | € 485 | € 428 | Meer prijsinformatie |
Midweek | di, 07/06/2022 | 3 | € 402 | € 358 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 13/06/2022 | 4 | € 557 | € 488 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 20/05/2022 | 3 | € 429 | € 412 | Meer prijsinformatie |
Vijf nachten | vr, 20/05/2022 | 5 | € 516 | € 486 | Meer prijsinformatie |
Twee nachten | ma, 23/05/2022 | 2 | € 311 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 03/06/2022 | 4 | € 736 | € 566 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 03/06/2022 | 7 | € 875 | € 668 | Meer prijsinformatie |
Midweek | di, 07/06/2022 | 3 | € 340 | € 302 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 20/05/2022 | 3 | € 775 | Meer prijsinformatie | |
Vijf nachten | vr, 20/05/2022 | 5 | € 866 | Meer prijsinformatie | |
Twee nachten | ma, 23/05/2022 | 2 | € 394 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 30/05/2022 | 4 | € 525 | € 463 | Meer prijsinformatie |
Midweek | di, 07/06/2022 | 3 | € 445 | € 395 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 13/06/2022 | 4 | € 586 | € 513 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 20/05/2022 | 3 | € 281 | € 267 | Meer prijsinformatie |
Vijf nachten | vr, 20/05/2022 | 5 | € 331 | € 314 | Meer prijsinformatie |
Twee nachten | ma, 23/05/2022 | 2 | € 222 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 30/05/2022 | 4 | € 271 | € 244 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 03/06/2022 | 4 | € 473 | € 373 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 03/06/2022 | 7 | € 558 | € 436 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 03/06/2022 | 10 | € 772 | € 615 | Meer prijsinformatie |
Midweek | di, 07/06/2022 | 3 | € 239 | € 217 | Meer prijsinformatie |
Week | di, 07/06/2022 | 6 | € 453 | € 396 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 10/06/2022 | 3 | € 316 | € 281 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Twee nachten | ma, 23/05/2022 | 2 | € 457 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 30/05/2022 | 4 | € 612 | € 496 | Meer prijsinformatie |
Midweek | di, 07/06/2022 | 3 | € 517 | € 459 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 13/06/2022 | 4 | € 683 | € 598 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 20/05/2022 | 3 | € 332 | € 316 | Meer prijsinformatie |
Vijf nachten | vr, 20/05/2022 | 5 | € 394 | € 373 | Meer prijsinformatie |
Twee nachten | ma, 23/05/2022 | 2 | € 259 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 03/06/2022 | 4 | € 567 | € 446 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 03/06/2022 | 7 | € 670 | € 589 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 03/06/2022 | 10 | € 931 | € 807 | Meer prijsinformatie |
Midweek | di, 07/06/2022 | 3 | € 281 | Meer prijsinformatie | |
Week | di, 07/06/2022 | 6 | € 540 | € 470 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 10/06/2022 | 3 | € 375 | € 332 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 20/05/2022 | 3 | € 423 | Meer prijsinformatie | |
Vijf nachten | vr, 20/05/2022 | 5 | € 565 | Meer prijsinformatie | |
Twee nachten | ma, 23/05/2022 | 2 | € 301 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 20/05/2022 | 3 | € 232 | Meer prijsinformatie | |
Vijf nachten | vr, 20/05/2022 | 5 | € 271 | € 258 | Meer prijsinformatie |
Twee nachten | ma, 23/05/2022 | 2 | € 185 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 30/05/2022 | 4 | € 224 | € 202 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 03/06/2022 | 4 | € 386 | € 306 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Twee nachten | ma, 23/05/2022 | 2 | € 310 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 03/06/2022 | 4 | € 703 | € 546 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 03/06/2022 | 7 | € 836 | € 645 | Meer prijsinformatie |
Midweek | di, 07/06/2022 | 3 | € 338 | € 303 | Meer prijsinformatie |
Week | di, 07/06/2022 | 6 | € 738 | € 637 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 10/06/2022 | 3 | € 540 | € 471 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Twee nachten | ma, 23/05/2022 | 2 | € 495 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 30/05/2022 | 4 | € 667 | € 539 | Meer prijsinformatie |
Midweek | di, 07/06/2022 | 3 | € 561 | € 497 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 13/06/2022 | 4 | € 745 | € 651 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Midweek | di, 07/06/2022 | 3 | € 328 | € 294 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Twee nachten | ma, 23/05/2022 | 2 | € 286 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 30/05/2022 | 4 | € 355 | € 317 | Meer prijsinformatie |
*Bovenstaande prijzen gelden per vakantieverblijf en zijn inclusief reserveringskosten en eindschoonmaak. Exclusief bijkomende kosten: bedlinnen à € 8,50 p.p.(verplicht), toeristenbelasting € 2,- p.p.p.n. (vanaf 6 jaar), eventuele voorkeurstoeslag en waarborgsom. Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.