Zomervakantie
Sla je handdoek uit op het strand of de kaart open voor een fietstocht. Het is vakantie, dus de plannen bepaal jij! Pak die zon mee tijdens een actieve dag eropuit, of pak je rust en verdwaal in gedachten tijdens een middag zonnebaden. Heerlijk toch, die vrijheid?
Voor de zekerheid
Wij doen alles voor een veilig en zorgeloos verblijf. We nemen de nodige coronamaatregelen én hebben een speciale omboekgarantie. Ook betalen met de recreatie-voucher is geen probleem. Gebruik hiervoor de link en vouchercode die we eerder per mail hebben gestuurd.
Aankomstdatum:
Scroll naar beneden om alle beschikbare accommodaties te bekijken en klik op 'prijs info' voor de aankomstdata en prijzen |
---|

Akelei Kindvriendelijk 3 + 2
Aantal personen:
5 personen
Aantal slaapkamers:
3 slaapkamers
Oppervlakte:
62 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 09/07/2021 | 3 | € 597 | € 526 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 09/07/2021 | 7 | € 950 | € 827 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 09/07/2021 | 10 | € 1495 | € 1291 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 09/07/2021 | 14 | € 1894 | € 1632 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 09/07/2021 | 17 | € 2471 | € 2124 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 09/07/2021 | 21 | € 2898 | € 2488 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 12/07/2021 | 4 | € 661 | € 581 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 12/07/2021 | 7 | € 950 | € 827 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 12/07/2021 | 11 | € 1573 | € 1358 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 12/07/2021 | 14 | € 1894 | € 1632 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 12/07/2021 | 18 | € 2547 | € 2254 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 12/07/2021 | 21 | € 2920 | € 2610 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 16/07/2021 | 3 | € 660 | € 579 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 16/07/2021 | 7 | € 1059 | € 920 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 16/07/2021 | 10 | € 1636 | € 1412 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 16/07/2021 | 14 | € 2063 | € 1776 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 16/07/2021 | 17 | € 2662 | € 2346 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 19/07/2021 | 4 | € 738 | € 646 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 19/07/2021 | 7 | € 1059 | € 920 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 19/07/2021 | 11 | € 1713 | € 1543 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 19/07/2021 | 14 | € 2085 | € 1898 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 23/07/2021 | 3 | € 692 | € 607 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 23/07/2021 | 7 | € 1119 | € 971 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 23/07/2021 | 10 | € 1718 | € 1541 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 26/07/2021 | 4 | € 769 | € 738 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 26/07/2021 | 7 | € 1141 | € 1093 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 30/07/2021 | 3 | € 714 | € 685 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 06/08/2021 | 3 | € 714 | € 685 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 06/08/2021 | 7 | € 1148 | € 1100 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 06/08/2021 | 10 | € 1725 | € 1650 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 06/08/2021 | 14 | € 2142 | € 2047 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 06/08/2021 | 17 | € 2646 | € 2500 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 06/08/2021 | 21 | € 3033 | € 2847 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 09/08/2021 | 4 | € 793 | € 761 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 09/08/2021 | 7 | € 1141 | € 1093 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 09/08/2021 | 11 | € 1795 | € 1650 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 09/08/2021 | 14 | € 2127 | € 1934 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 09/08/2021 | 18 | € 2720 | € 2466 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 09/08/2021 | 21 | € 3001 | € 2719 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 13/08/2021 | 3 | € 692 | € 665 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 13/08/2021 | 7 | € 1109 | € 1062 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 13/08/2021 | 10 | € 1613 | € 1515 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 13/08/2021 | 14 | € 2000 | € 1862 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 13/08/2021 | 17 | € 2473 | € 2242 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 13/08/2021 | 21 | € 2781 | € 2490 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 16/08/2021 | 4 | € 769 | € 672 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 16/08/2021 | 7 | € 1101 | € 956 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 16/08/2021 | 11 | € 1695 | € 1489 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 16/08/2021 | 14 | € 1975 | € 1741 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 16/08/2021 | 18 | € 2471 | € 2140 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 16/08/2021 | 21 | € 2749 | € 2364 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 20/08/2021 | 3 | € 619 | € 568 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 20/08/2021 | 7 | € 1006 | € 915 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 20/08/2021 | 10 | € 1479 | € 1295 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 20/08/2021 | 14 | € 1787 | € 1543 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 20/08/2021 | 17 | € 2169 | € 1850 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 20/08/2021 | 21 | € 2419 | € 2052 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 23/08/2021 | 4 | € 709 | € 648 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 23/08/2021 | 7 | € 989 | € 900 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 23/08/2021 | 11 | € 1486 | € 1300 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 23/08/2021 | 14 | € 1763 | € 1523 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 23/08/2021 | 18 | € 2116 | € 1807 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 23/08/2021 | 21 | € 2395 | € 2032 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 27/08/2021 | 3 | € 588 | € 495 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 27/08/2021 | 7 | € 896 | € 743 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 27/08/2021 | 10 | € 1278 | € 1050 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 27/08/2021 | 14 | € 1528 | € 1252 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 27/08/2021 | 17 | € 1910 | € 1559 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 27/08/2021 | 21 | € 2160 | € 1761 | Meer prijsinformatie |

Tulp 4
Aantal personen:
4 personen
Aantal slaapkamers:
2 slaapkamers
Oppervlakte:
52 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 09/07/2021 | 3 | € 444 | € 393 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 09/07/2021 | 7 | € 696 | € 608 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 09/07/2021 | 10 | € 1085 | € 939 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 09/07/2021 | 14 | € 1370 | € 1183 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 09/07/2021 | 17 | € 1782 | € 1534 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 09/07/2021 | 21 | € 2087 | € 1794 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 12/07/2021 | 4 | € 490 | € 433 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 12/07/2021 | 7 | € 696 | € 608 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 12/07/2021 | 11 | € 1141 | € 987 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 12/07/2021 | 14 | € 1370 | € 1183 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 12/07/2021 | 18 | € 1837 | € 1581 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 12/07/2021 | 21 | € 2103 | € 1808 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 16/07/2021 | 3 | € 489 | € 431 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 16/07/2021 | 7 | € 774 | € 675 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 16/07/2021 | 10 | € 1186 | € 1026 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 16/07/2021 | 14 | € 1491 | € 1286 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 16/07/2021 | 17 | € 1919 | € 1651 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 16/07/2021 | 21 | € 2229 | € 1915 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 19/07/2021 | 4 | € 545 | € 479 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 19/07/2021 | 7 | € 774 | € 675 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 19/07/2021 | 11 | € 1241 | € 1073 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 19/07/2021 | 14 | € 1507 | € 1300 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 19/07/2021 | 18 | € 1991 | € 1712 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 19/07/2021 | 21 | € 2245 | € 1929 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 23/07/2021 | 3 | € 512 | € 451 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 23/07/2021 | 7 | € 817 | € 711 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 23/07/2021 | 10 | € 1245 | € 1076 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 23/07/2021 | 14 | € 1555 | € 1340 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 23/07/2021 | 17 | € 1983 | € 1705 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 23/07/2021 | 21 | € 2293 | € 1969 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 26/07/2021 | 4 | € 567 | € 498 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 26/07/2021 | 7 | € 833 | € 725 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 26/07/2021 | 11 | € 1317 | € 1137 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 26/07/2021 | 14 | € 1571 | € 1354 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 26/07/2021 | 18 | € 2055 | € 1766 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 26/07/2021 | 21 | € 2304 | € 1979 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 30/07/2021 | 3 | € 528 | € 465 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 30/07/2021 | 7 | € 838 | € 729 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 30/07/2021 | 10 | € 1266 | € 1094 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 30/07/2021 | 14 | € 1576 | € 1358 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 30/07/2021 | 17 | € 1988 | € 1709 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 30/07/2021 | 21 | € 2286 | € 1963 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 02/08/2021 | 4 | € 584 | € 512 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 02/08/2021 | 7 | € 838 | € 729 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 02/08/2021 | 11 | € 1322 | € 1141 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 02/08/2021 | 14 | € 1571 | € 1354 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 02/08/2021 | 18 | € 2038 | € 1752 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 02/08/2021 | 21 | € 2275 | € 1954 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 06/08/2021 | 3 | € 528 | € 465 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 06/08/2021 | 7 | € 838 | € 729 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 06/08/2021 | 10 | € 1250 | € 1080 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 06/08/2021 | 14 | € 1548 | € 1334 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 06/08/2021 | 17 | € 1908 | € 1623 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 06/08/2021 | 21 | € 2184 | € 1845 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 09/08/2021 | 4 | € 584 | € 512 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 09/08/2021 | 7 | € 833 | € 725 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 09/08/2021 | 11 | € 1300 | € 1123 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 09/08/2021 | 14 | € 1537 | € 1325 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 09/08/2021 | 18 | € 1961 | € 1666 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 09/08/2021 | 21 | € 2161 | € 1827 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 13/08/2021 | 3 | € 512 | € 451 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 13/08/2021 | 7 | € 810 | € 705 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 13/08/2021 | 10 | € 1170 | € 994 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 13/08/2021 | 14 | € 1446 | € 1216 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 13/08/2021 | 17 | € 1784 | € 1487 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 13/08/2021 | 21 | € 2004 | € 1665 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 16/08/2021 | 4 | € 567 | € 498 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 16/08/2021 | 7 | € 804 | € 700 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 16/08/2021 | 11 | € 1228 | € 1041 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 16/08/2021 | 14 | € 1428 | € 1202 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 16/08/2021 | 18 | € 1783 | € 1487 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 16/08/2021 | 21 | € 1981 | € 1647 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 20/08/2021 | 3 | € 460 | € 389 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 20/08/2021 | 7 | € 736 | € 611 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 20/08/2021 | 10 | € 1074 | € 882 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 20/08/2021 | 14 | € 1294 | € 1060 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 20/08/2021 | 17 | € 1567 | € 1279 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 20/08/2021 | 21 | € 1745 | € 1423 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 23/08/2021 | 4 | € 524 | € 441 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 23/08/2021 | 7 | € 724 | € 602 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 23/08/2021 | 11 | € 1079 | € 887 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 23/08/2021 | 14 | € 1277 | € 1047 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 23/08/2021 | 18 | € 1530 | € 1251 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 23/08/2021 | 21 | € 1728 | € 1410 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 27/08/2021 | 3 | € 438 | € 371 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 27/08/2021 | 7 | € 658 | € 549 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 27/08/2021 | 10 | € 931 | € 768 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 27/08/2021 | 14 | € 1109 | € 912 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 27/08/2021 | 17 | € 1382 | € 1131 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 27/08/2021 | 21 | € 1560 | € 1275 | Meer prijsinformatie |

Roos Royal 10
Aantal personen:
10 personen
Aantal slaapkamers:
5 slaapkamers
Oppervlakte:
110 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 09/07/2021 | 3 | € 918 | € 843 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 09/07/2021 | 7 | € 1390 | € 1270 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 09/07/2021 | 10 | € 2251 | € 2047 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 09/07/2021 | 14 | € 2759 | € 2506 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 09/07/2021 | 17 | € 3639 | € 3300 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 09/07/2021 | 21 | € 4166 | € 3777 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 12/07/2021 | 4 | € 914 | € 840 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 12/07/2021 | 7 | € 1390 | € 1270 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 12/07/2021 | 11 | € 2236 | € 2034 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 12/07/2021 | 14 | € 2759 | € 2506 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 12/07/2021 | 18 | € 3635 | € 3297 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 12/07/2021 | 21 | € 4194 | € 3802 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 16/07/2021 | 3 | € 1008 | € 924 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 16/07/2021 | 7 | € 1517 | € 1384 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 16/07/2021 | 10 | € 2397 | € 2178 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 16/07/2021 | 14 | € 2923 | € 2654 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 16/07/2021 | 17 | € 3830 | € 3561 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 16/07/2021 | 21 | € 4373 | € 4104 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 19/07/2021 | 4 | € 993 | € 911 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 19/07/2021 | 7 | € 1517 | € 1384 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 19/07/2021 | 11 | € 2393 | € 2175 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 19/07/2021 | 14 | € 2951 | € 2679 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 19/07/2021 | 18 | € 3854 | € 3582 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 19/07/2021 | 21 | € 4401 | € 4129 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 23/07/2021 | 3 | € 1027 | € 941 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 23/07/2021 | 7 | € 1554 | € 1418 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 23/07/2021 | 10 | € 2461 | € 2325 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 23/07/2021 | 14 | € 3003 | € 2867 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 23/07/2021 | 17 | € 3910 | € 3685 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 23/07/2021 | 21 | € 4453 | € 4176 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 26/07/2021 | 4 | € 1023 | € 938 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 26/07/2021 | 7 | € 1582 | € 1443 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 26/07/2021 | 11 | € 2485 | € 2346 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 26/07/2021 | 14 | € 3031 | € 2892 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 26/07/2021 | 18 | € 3934 | € 3707 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 26/07/2021 | 21 | € 4466 | € 4188 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 30/07/2021 | 3 | € 1054 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 30/07/2021 | 7 | € 1597 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 30/07/2021 | 10 | € 2504 | € 2415 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 30/07/2021 | 14 | € 3046 | € 2905 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 30/07/2021 | 17 | € 3926 | € 3699 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 30/07/2021 | 21 | € 4453 | € 4176 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 02/08/2021 | 4 | € 1050 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 02/08/2021 | 7 | € 1597 | Meer prijsinformatie | |
Elf nachten | ma, 02/08/2021 | 11 | € 2500 | € 2412 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 02/08/2021 | 14 | € 3031 | € 2892 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 02/08/2021 | 18 | € 3907 | € 3683 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 02/08/2021 | 21 | € 4425 | € 4151 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 06/08/2021 | 3 | € 1054 | € 965 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 06/08/2021 | 7 | € 1597 | € 1456 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 06/08/2021 | 10 | € 2477 | € 2250 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 06/08/2021 | 14 | € 3003 | € 2726 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 06/08/2021 | 17 | € 3809 | € 3453 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 06/08/2021 | 21 | € 4304 | € 3901 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 09/08/2021 | 4 | € 1050 | € 962 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 09/08/2021 | 7 | € 1582 | € 1443 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 09/08/2021 | 11 | € 2458 | € 2234 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 09/08/2021 | 14 | € 2975 | € 2701 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 09/08/2021 | 18 | € 3782 | € 3430 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 09/08/2021 | 21 | € 4251 | € 3854 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 13/08/2021 | 3 | € 1027 | € 941 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 13/08/2021 | 7 | € 1554 | € 1418 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 13/08/2021 | 10 | € 2360 | € 2145 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 13/08/2021 | 14 | € 2854 | € 2592 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 13/08/2021 | 17 | € 3600 | € 3265 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 13/08/2021 | 21 | € 4020 | € 3646 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 16/08/2021 | 4 | € 1023 | € 938 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 16/08/2021 | 7 | € 1541 | € 1406 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 16/08/2021 | 11 | € 2348 | € 2135 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 16/08/2021 | 14 | € 2816 | € 2558 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 16/08/2021 | 18 | € 3521 | € 3195 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 16/08/2021 | 21 | € 3971 | € 3602 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 20/08/2021 | 3 | € 953 | € 874 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 20/08/2021 | 7 | € 1448 | € 1322 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 20/08/2021 | 10 | € 2194 | € 1995 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 20/08/2021 | 14 | € 2613 | € 2375 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 20/08/2021 | 17 | € 3306 | € 3001 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 20/08/2021 | 21 | € 3614 | € 3280 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 23/08/2021 | 4 | € 954 | € 876 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 23/08/2021 | 7 | € 1423 | € 1300 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 23/08/2021 | 11 | € 2128 | € 1937 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 23/08/2021 | 14 | € 2577 | € 2343 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 23/08/2021 | 18 | € 3105 | € 2821 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 23/08/2021 | 21 | € 3578 | € 3248 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 27/08/2021 | 3 | € 893 | € 820 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 27/08/2021 | 7 | € 1313 | € 1201 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 27/08/2021 | 10 | € 2006 | € 1827 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 27/08/2021 | 14 | € 2313 | € 2105 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 27/08/2021 | 17 | € 3006 | € 2731 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 27/08/2021 | 21 | € 3314 | € 3010 | Meer prijsinformatie |

Roos 6
Aantal personen:
6 personen
Aantal slaapkamers:
3 slaapkamers
Oppervlakte:
62 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 09/07/2021 | 3 | € 531 | € 469 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 09/07/2021 | 7 | € 837 | € 730 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 09/07/2021 | 10 | € 1312 | € 1135 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 09/07/2021 | 14 | € 1660 | € 1432 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 09/07/2021 | 17 | € 2164 | € 1861 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 09/07/2021 | 21 | € 2535 | € 2178 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 12/07/2021 | 4 | € 586 | € 516 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 12/07/2021 | 7 | € 837 | € 730 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 12/07/2021 | 11 | € 1380 | € 1193 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 12/07/2021 | 14 | € 1660 | € 1432 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 12/07/2021 | 18 | € 2230 | € 1918 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 12/07/2021 | 21 | € 2555 | € 2195 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 16/07/2021 | 3 | € 585 | € 515 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 16/07/2021 | 7 | € 933 | € 812 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 16/07/2021 | 10 | € 1437 | € 1241 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 16/07/2021 | 14 | € 1808 | € 1558 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 16/07/2021 | 17 | € 2331 | € 2004 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 16/07/2021 | 21 | € 2709 | € 2326 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 19/07/2021 | 4 | € 653 | € 573 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 19/07/2021 | 7 | € 933 | € 812 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 19/07/2021 | 11 | € 1503 | € 1298 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 19/07/2021 | 14 | € 1828 | € 1575 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 19/07/2021 | 18 | € 2419 | € 2079 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 19/07/2021 | 21 | € 2729 | € 2343 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 23/07/2021 | 3 | € 614 | € 539 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 23/07/2021 | 7 | € 985 | € 856 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 23/07/2021 | 10 | € 1508 | € 1302 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 23/07/2021 | 14 | € 1886 | € 1624 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 23/07/2021 | 17 | € 2409 | € 2070 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 23/07/2021 | 21 | € 2787 | € 2392 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 26/07/2021 | 4 | € 680 | € 596 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 26/07/2021 | 7 | € 1005 | € 873 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 26/07/2021 | 11 | € 1596 | € 1377 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 26/07/2021 | 14 | € 1906 | € 1641 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 26/07/2021 | 18 | € 2497 | € 2145 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 26/07/2021 | 21 | € 2801 | € 2404 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 30/07/2021 | 3 | € 633 | € 556 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 30/07/2021 | 7 | € 1011 | € 878 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 30/07/2021 | 10 | € 1534 | € 1324 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 30/07/2021 | 14 | € 1912 | € 1646 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 30/07/2021 | 17 | € 2416 | € 2075 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 30/07/2021 | 21 | € 2779 | € 2385 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 02/08/2021 | 4 | € 701 | € 614 | Meer prijsinformatie |
